A Chain:
PYVALFEKCCLIGCTKRSLAKYC
B Chain:
VAAKWKDDVIKLCGRELVRAQIAICGMSTWS
Disulfide bonds: CysA9-CysA14, CysA10-CysB13, CysA23-CysB25
| Molecular Weight: | 6052.7 |
| Purity (HPLC): | ≥ 98% (chromatogram) |
| Validation: | Exhibits correct molecular weight. |
| Solubility: | Soluble in water |
| Storage: | Up to 12 months in lyophilized form at 2-8°C. |
| Appearance: | White powder |
| Contents: | Each vial contains 1.0 mg of net peptide. |
| MSDS: | R1-msds |
| Catalog # | Quantity | Pack Size | Price (Euro) |
| R1.00001 | 0.1mg | 0.1mg | 100 |
| R1.0001 | 1mg | 1mg | 720 |
| R1.001 | 10mg | 1mg | 5400 |
| R1.01 | 100mg | 10mg | on request |

